平板拖車是無(wú)動(dòng)力以外部牽引車為動(dòng)力的運(yùn)輸工具,廣泛適用于車站、碼頭、郵政、貨場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及物流行業(yè)的運(yùn)貨周轉(zhuǎn)和短途運(yùn)輸。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | QT-2 | QT-3 | QT-4 | QT-5 | QT-8 | QT-10 | QT-14 | QT-20 | QT-30 | QT-50 |
載重量(T) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 50 |
臺(tái)面尺(長(zhǎng)*寬)m | 2*1 | 2.2*1.25 | 2.8*1.4 | 3*1.4 | 6*1.4 | 6*1.8 | 6*1.8 | 7*1.8 | 8*2 | 8*2.5 |
臺(tái)面高(mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 |
輪距(mm) | 820 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 | 2000 |
軸距(mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 |
輪胎規(guī)格 | 650-10 | 650-10 | 700-9 | 700-9 | 23*9-10 | 23*9-10 | 650-10(雙) | 650-10(雙) | 700-12(雙) | 22*10-16 |
輪胎數(shù)(只) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1950 | 2500 | 2900 | 3100 | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 | 4000 | 5000 |
掛鉤離地間隙(mm) | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 450 | 450 |
全長(zhǎng)尺寸(mm) | 2800 | 3400 | 3800 | 4100 | 7000 | 7600 | 7600 | 8600 | 9600 | 10600 |






